東風天龍后雙橋清洗吸污車主要技術參數(清水罐容積:6立方、污水罐容積:16立方) | |||
產品名稱 | 高壓清洗吸污車 | 外形尺寸(mm) | 9250,9850×2500×3650,3800 |
底盤型號 | DFL1250A13 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
總 質 量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 18/13 |
額定質量(kg) | 9870,9805 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2070,1500/2050,1480/2670,1500/2650 |
整備質量(kg) | 15000 | 高車速(km/h) | 90 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ |
東風天龍后雙橋清洗吸污車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFL1250A13 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數 | 3 | 前 輪 距(mm): | |
軸 距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 后 輪 距(mm) | |
駕駛室乘人數 | 2,3 | 彈簧片數 | |
輪 胎 數 | 軸 荷 | 7000/18000(二軸組) | |
輪胎規格 | |||
整車說明 | 1,該車用途為清洗吸污,主要專用裝置為真空泵和罐體。罐體尺寸為(直段長×直徑)(mm):5400×2100,其中罐體前段為清水罐(直段長2000mm);后段為污水罐(直段長3400mm)。兩罐獨立,且不能同時滿載。清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐。污水罐有效容積12.34立方米,介質:液態污物,密度:800千克/立方米;清水罐有效容積9.87立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米,2,僅采用(mm):4350+1350軸距。3.外形長/前懸/后懸對應關系為(mm):9250/1480/2070,9250/1500/2050,9850/1480/2670,9850/1500/2650。4.側/后防護材料為Q235,側防護焊接,后防護焊接,截面尺寸200×50mm,下邊緣離地高500mm。5.ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。6.選裝后部帶卷簾門. |
東風天龍后雙橋清洗吸污車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD24550 ISD27050 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700 6700 7530 7530 7530 6870 | 180/245 198/270 257/350 180/245 215/293 177/241 |
東風天龍后雙橋清洗吸污車多方位圖片、相關配置參數 |
東風天龍后雙橋22方高壓清洗吸污車
東風天龍后八輪22方高壓清洗吸污車
東風天龍后雙橋(后八輪)22方高壓清洗吸污車
東風天龍后雙橋22方大型清洗吸污車
東風天龍后雙橋(后八輪)高壓清洗吸污車廠家
東風天龍后雙橋(后八輪)高壓清洗吸污車價格
東風天龍后雙橋高壓清洗吸污車,車輛采用東風原廠康明斯270馬力(350馬力)發動機底盤制作而成,帶原廠空調、ABS、方向助力器,電動中控鎖,罐體裝載容積22方(其中清水罐容積6立方,吸污罐容積16立方),車輛可上黃牌,清水箱和污水箱為一體罐(罐內中間打隔艙),集合高壓清洗車和真空吸污車兩種車系的功能;上裝配備:大功率夾心取力器、進口高壓清洗柱塞泵(國產大流量高壓清洗泵)、國產水循環式真空吸污泵(真空油泵)、液壓傳動馬達、吸污罐、清水罐、高壓清洗工作卷盤、高壓清洗噴嘴、管路、四通閥、油氣分離器、水氣分離器等主要配件改裝而成。