凱馬藍牌高壓清洗吸污車產品主要技術參數 | |||
產品名稱 | 清洗吸污車 | 外形尺寸(mm) | 5995×2100×2750 |
底盤型號 | KMC1046A33D5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
總 質 量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 25/18 |
額定質量(kg) | 1495 | 前懸/后懸(mm) | 1135/1560 |
整備質量(kg) | 2870 | 高車速(km/h) | 95 |
排放標準 | 國五 |
凱馬藍牌高壓清洗吸污車底盤參數 | |||
底盤型號 | KMC1046A33D5 | 燃料種類 | 柴油 |
軸 數 | 2 | 前 輪 距(mm) | 1540,1600,1680,1805,1910,1850 |
軸 距(mm) | 3300 | 后 輪 距(mm) | 1550,1600,1790,1654 |
駕駛室乘人數 | 2 | 彈簧片數 | 7/9+5,3/6+5,3/5+3 |
輪 胎 數 | 6 | 軸 荷 | 1860/2635 |
輪胎規格 | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 8PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
整車說明 | 1.ABS型號CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產企業廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。側,后下部防護裝置材料為Q235,螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸:斷面高130mm×斷面寬50mm,離地高度為500mm。2.可隨底盤選裝H3代前圍及前部燈具,可選裝小反光鏡。3.清水罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):1350×1250,有效容積1.56立方米,運輸介質:水,密度1000千克/立方米。污水罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):1700×1250,有效容積1.96立方米,運輸介質:液態污物,密度800千克/立方米。清水罐和污水罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐。清洗,吸污兩種功能不同時使用,兩罐不能同時滿載。該車主要用于清洗疏通化糞池及下水道,并用吸污功能清除化糞池及下水道沉井的污物。可選裝2280前格柵及前保險杠。可選裝分體式后視鏡。 |
凱馬藍牌高壓清洗吸污車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIE1 4DX23-140E5 YN33CRE1 YN38CRE1 ZD30D15-5N YNF40E2 D30TCIE1 | 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 3857 3298 3760 2953 3920 2977 | 105 105 85 95 110 115 115 |
凱馬藍牌高壓清洗吸污車多方位圖片、相關配置參數 |
凱馬藍牌高壓清洗帶吸污圖片 凱馬清洗吸污車圖片 凱馬藍牌吸污清洗車圖片 凱馬藍牌清洗車吸污車圖片 凱馬高壓清洗吸污車圖片 凱馬藍牌高壓吸污車圖片、高壓清洗吸污圖片 凱馬藍牌清洗吸污車、凱馬藍牌高壓吸污車、凱馬管道清洗吸污車 |